Descripción de Producto
InformacióN báSica | |||||||
Ampliar el tamañO | 1500*640*980mm | Expanda package | 1500*240*960mm | ||||
El tamañO de plegado | Paquete de plegado | ||||||
N.W | 17kg. | G.W | 26kg. | ||||
Sistema de equitacióN | Crucero de 5 PAS+ | DiáMetro de rueda | 20pulg. | ||||
Kilometraje resistencia | PAS>50km. | Velocidad máX. | ≤25km/h | ||||
Carga estáNdar | 100kg. | El tiempo de carga | Alrededor de 3 horas | ||||
La configuracióN | |||||||
Marco | El bastidor de aleacióN de aluminio de aviacióN especial | La horquilla delantera | La horquilla delantera de aleacióN de aluminio especial | ||||
BateríA | Potencia de 18.650 bateríA de ióN-litio de 36V(7.0Ah 5.2Ah) | BMS | El tubo del asiento de patentes del sistema de bateríA | ||||
El motor | 250W(350W) del motor de alta velocidad | La palanca de freno | AleacióN de aluminio ajustables | ||||
Mostrar | Kunteng ver | SillíN | Silla ergonóMica | ||||
Controller | Controlador de onda sinusoidal Kunteng | El freno | Parte delantera y trasera mecáNica frenos de disco, G3 de 160 mm disco de freno | ||||
Rim | Doble capa de aluminio al anillo de segadora de discos de freno | El neumáTico | 20*1.95 | ||||
Manivela de la marcha | Prowheel 48T | La parte trasera de la rueda de fuego | SHIMANO MF-TZ500-7 | ||||
La empuñAdura (R) | MICROSHIFT 7S/P | Desviador | SHIMANO RD-TY300 | ||||
Grip | EVA de alta densidad absorbente antideslizante y cóModo manejo | La cadena | KMC Cadena especial | ||||
El pedal | Antideslizante FEIMIN |










Esperando su consulta!